宝鸡油价查询-fun88官网

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.75元/升 0.17元/升
89号汽油 7.45元/升 0.16元/升
92号汽油 7.90元/升 0.17元/升
95号汽油 8.35元/升 0.18元/升
﹣10号柴油 8.21元/升 0.18元/升
﹣35号柴油 8.91元/升 0.20元/升
﹣20号柴油 8.60元/升 0.19元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油 ﹣35号柴油 ﹣20号柴油
  • 6月27日 7.75元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.58元/升 -0.15元/升
  • 5月29日 7.73元/升 0元/升
  • 5月15日 7.73元/升 -0.19元/升
  • 4月29日 7.92元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 7.98元/升 0.16元/升
  • 6月27日 7.45元/升 0.16元/升
  • 6月13日 7.29元/升 -0.15元/升
  • 5月29日 7.44元/升 0元/升
  • 5月15日 7.44元/升 -0.17元/升
  • 4月29日 7.61元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 7.67元/升 0.15元/升
  • 6月27日 7.90元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.73元/升 -0.15元/升
  • 5月29日 7.88元/升 0元/升
  • 5月15日 7.88元/升 -0.19元/升
  • 4月29日 8.07元/升 - 0.05元/升
  • 4月16日 8.12元/升 0.15元/升
  • 6月27日 8.35元/升 0.18元/升
  • 6月13日 8.17元/升 -0.16元/升
  • 5月29日 8.33元/升 0元/升
  • 5月15日 8.33元/升 -0.20元/升
  • 4月29日 8.53元/升 - 0.05元/升
  • 4月16日 8.58元/升 0.16元/升
  • 6月27日 8.21元/升 0.18元/升
  • 6月13日 8.03元/升 -0.16元/升
  • 5月29日 8.19元/升 0元/升
  • 5月15日 8.19元/升 -0.21元/升
  • 4月29日 8.40元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.46元/升 0.18元/升
  • 6月27日 8.91元/升 0.20元/升
  • 6月13日 8.71元/升 -0.18元/升
  • 5月29日 8.89元/升 0元/升
  • 5月15日 8.89元/升 -0.22元/升
  • 4月29日 9.11元/升 - 0.07元/升
  • 4月16日 9.18元/升 0.19元/升
  • 6月27日 8.60元/升 0.19元/升
  • 6月13日 8.41元/升 -0.17元/升
  • 5月29日 8.58元/升 0元/升
  • 5月15日 8.58元/升 -0.21元/升
  • 4月29日 8.79元/升 - 0.07元/升
  • 4月16日 8.86元/升 0.18元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

﹣35号柴油

﹣20号柴油

以上油价更新于2024-06-27 24:00。 油价下次调整时间为2024-07-11 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

  温馨提示:微信搜索公众号“宝鸡本地宝”,关注后回复【油价】,可查看国家发改委油价调整通知、宝鸡汽柴油最新价格,2023年度油价调整时间表。

查看全年调价日历
"));
")); }
网站地图